2025-2026学年第二学期转专业公示
公 示
经学校审议,同意73名学生转入相关专业学习,现将名单予以公示(具体名单附后)。
公示时间:2026年1月30日—2026年2月5日
联系电话:0523-86653203
0523-86653209
教务处
2026年1月30日
附件
2025-2026学年第二学期转专业公示名单
序号 | 学号 | 姓名 | 拟转入专业 |
1 | 250142131 | 郑陈慧 | 汉语言文学(师范) |
2 | 250142109 | 胡悦 | 汉语言文学(师范) |
3 | 250142211 | 李沅霏 | 汉语言文学(师范) |
4 | 250443111 | 王依可 | 汉语言文学(师范) |
5 | 250443144 | 沈冰心 | 汉语言文学(师范) |
6 | 250442104 | 乐都扬 | 汉语言文学(师范) |
7 | 250442116 | 沈佳 | 汉语言文学(师范) |
8 | 250442135 | 崔颖 | 汉语言文学(师范) |
9 | 250442149 | 徐金琳 | 汉语言文学(师范) |
10 | 250441102 | 吴佩璇 | 汉语言文学(师范) |
11 | 250441109 | 齐娜娜 | 汉语言文学(师范) |
12 | 250441111 | 张若宸 | 汉语言文学(师范) |
13 | 250441120 | 张郝赟 | 汉语言文学(师范) |
14 | 250441126 | 浦颖 | 汉语言文学(师范) |
15 | 250441130 | 胡静怡 | 汉语言文学(师范) |
16 | 250541143 | 李银萍 | 汉语言文学(师范) |
17 | 250643437 | 唐成蹊 | 知识产权 |
18 | 250142121 | 窦沙沙 | 知识产权 |
19 | 250542103 | 史昕玥 | 知识产权 |
20 | 250641118 | 邵任敏 | 知识产权 |
21 | 250541129 | 陈馨洁 | 知识产权 |
22 | 250541233 | 李磊 | 数学与应用数学(师范) |
23 | 250641108 | 陈事明 | 计算机科学与技术 |
24 | 251142105 | 尹繁锦 | 计算机科学与技术 |
25 | 251142213 | 马涵 | 计算机科学与技术 |
26 | 250143136 | 杨黎 | 计算机科学与技术 |
27 | 250644225 | 王星怡 | 计算机科学与技术 |
28 | 250342207 | 李夏 | 计算机科学与技术 |
29 | 250644121 | 时统岭 | 物联网工程 |
30 | 251141101 | 沈思成 | 物联网工程 |
31 | 251141206 | 叶金伟 | 网络空间安全 |
32 | 250441112 | 陈奥青 | 小学教育(师范) |
33 | 250644231 | 姜倩 | 英语(师范) |
34 | 251142211 | 黄锶甜 | 英语(师范) |
35 | 250443147 | 刘冉静 | 英语(师范) |
36 | 250441105 | 杨雨婷 | 英语(师范) |
37 | 250143243 | 刘佳怡 | 财务管理 |
38 | 250644214 | 虞诗涵 | 财务管理 |
39 | 250744316 | 胡文文 | 财务管理 |
40 | 250142108 | 张瑞琪 | 财务管理 |
41 | 250142104 | 黄心铭 | 财务管理 |
42 | 250142113 | 阮婷钰 | 财务管理 |
43 | 250542131 | 李佳颖 | 财务管理 |
44 | 250442118 | 朱予晗 | 财务管理 |
45 | 250441103 | 黄嫣然 | 财务管理 |
46 | 250441133 | 蔡欣妍 | 财务管理 |
47 | 250441135 | 吴禹铭 | 财务管理 |
48 | 250242129 | 施钦杨 | 机械设计制造及其自动化 |
49 | 251141203 | 陆子涵 | 机械设计制造及其自动化 |
50 | 251142133 | 杨金潼 | 机械设计制造及其自动化 |
51 | 251041224 | 孙子阳 | 机械设计制造及其自动化 |
52 | 250744225 | 李若涵 | 机械设计制造及其自动化 |
53 | 251041424 | 许国涛 | 电气工程及其自动化 |
54 | 250443115 | 陆薪宇 | 电气工程及其自动化 |
55 | 251142121 | 孟祥章 | 电气工程及其自动化 |
56 | 250342310 | 朱孜涵 | 电气工程及其自动化 |
57 | 251142131 | 葛灏天 | 电气工程及其自动化 |
58 | 250241130 | 潘妍 | 电气工程及其自动化 |
59 | 251141201 | 陈朱涵 | 电气工程及其自动化 |
60 | 251041122 | 徐晟哲 | 电气工程及其自动化 |
61 | 251043110 | 胡轩铭 | 电气工程及其自动化 |
62 | 250744116 | 刘志平 | 电气工程及其自动化 |
63 | 250744427 | 陆俊潮 | 电气工程及其自动化 |
64 | 250742106 | 蔡博任 | 电气工程及其自动化 |
65 | 251142109 | 王天诺 | 机器人工程 |
66 | 251142128 | 李志昊 | 机器人工程 |
67 | 251142231 | 王再兴 | 机器人工程 |
68 | 250841305 | 张子谦 | 音乐学(师范) |
69 | 250841408 | 周子纯 | 音乐学(师范) |
70 | 250841411 | 周奕 | 音乐学(师范) |
71 | 250241434 | 管盛宇 | 制药工程 |
72 | 250441125 | 戴萌 | 生物制药 |
73 | 250142232 | 韦雅凡 | 环境工程 |
